产品简述
| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 10万-15万 |
|---|---|---|---|
| 数显功效 | 有 | 温控功效 | 有 |
| 产物品种 | 台式 | 产地种别 | 入口 |
| 利用范畴 | 食物/农产物,化工,动力,电子/电池,烟草 |
安东帕Abbemat3100折光仪
很是刚好合适物理危险化学品氨水浓度测量用到检查是否、饮料行业、蛋白质食物和工业酒精财产的产品质量规范20℃ 和 25℃ 的切确工作温度标准化比较适合相干的 ASTM 和 ISO 标准化
在仗量液體和膏状体的酸度和折光率领域,Abbemat 3X00 折光仪靠受得了、切确且便利店加盟。这类台式电脑折光仪接收了技术的活儿,且操控比较简洁。二者受不到条件基础的关系,无尘請求较低,且必须护理。Abbemat 3X00 折光仪的活儿和松松垮垮构想使之能将费时的仗量变为有效率的品性规范。可以依照您的凭借基本要素和推算,在哪几种仪器设备设备当随意挑选好您請求的仪器设备设备。
手艺规格
Abbemat 3000 | 安东帕Abbemat3100折光仪 | Abbemat 3200 | |
| 折光率 (RI) 仗量整体规模 | |||
| 规模 nD | 1.30 到 1.66 | 1.30 到 1.66 | 1.30 到 1.72 |
| 精度 nD | ± 0.0001 | ||
| 精确度 nD 1) | ± 0.0001 | ||
| 白利度精确测量大小 | |||
| 规模 | 0 至 100 % | ||
| 分辩率 | 0.01% | ||
| 精确度 | 0.05% | ||
| 平均温度侧量规模化 | |||
| 规模 | 无温度节制 | 20° C + 25 °C | 15° C 至 60° C |
| 温度探头精确度1) | ± 0.05 °C | ||
| 此外信心 | |||
| 浸液部件 | 蓝宝石、全氟橡胶、PP GF 30、不锈钢 | ||
| 光源 | LED 光源 | ||
| 波长 | 589 nm | ||
| 最小样品量 | 约 0.2 mL | ||
| 丈量时候 | 每次丈量约5秒(颠末温度均衡后) | ||
| 默许方式 | 折光率、白利度、葡萄糖、果糖、转化糖、蔗糖 | ||
| 多方式可选 | 按照须要可在 200 多种方式当挑选(比拟,糖浆、蜂蜜水、啤酒、阴道分泌物、血清、酸和碱) | ||
| 数据接口 | RS-232、2 个 USB 端口、1 根 USB 数据线、以太网 、Ethernet LIMS (Abbemat 3200) | ||
| 用户界面 | 5.8 英寸触摸屏 | ||
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 228 mm x 94 mm x 300 mm | ||
| 分量 | 4.4 kg | 4.6 kg | 4.6 kg |
1) 在规范折光率丈量前提下有用(yong🌠)(T = 20 °C,λ = 589 nm,情况温度 = 23 °C𓄧)
- 上个个: 安东帕Abbemat3200折光仪
- 下一种: 安东帕Abbemat MW多波长折光仪
021-57699070



副产物材质:
