| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 20万-30万 |
|---|---|---|---|
| 检测范例 | 测液体样品 | 仪器种别 | 台式 |
| 行业利用 | 通用密度计 | 仪器品种 | 振荡管密度计 |
| 产地种别 | 入口 | 利用范畴 | 食物/农产物,煤油,包装/造纸/印刷,烟草,制药/生物制药 |
新第二代(dai)容(rong)重(zhong)计(ji)(ji)照旧表(bia🐼o)明了安东帕在容(rong)重(zhong)侧量基本(ben)要(yao)素(su)的(de)活儿(er)与(yu)借助经历英(ying)文。通过*的(de)脉宽(kuan)激(ji)发法(PEM)当作视点精(jing)确测量原理(li)变慢(man)动力,安东帕的(de)数子式密度计(ji)(ji)算计(ji)(ji)算计(ji)(ji)保险了0.000005 g/cm3的(de)切确度,使其成为相对来(lai)说切确的(de)密度计(ji)(ji)算计(ji)(ji)算计(ji)(ji)。
升(sheng)(shཧeng)级(ji)(ji)(ji)版(ban)升(sheng)(sheng)级(ji)(ji)(ji)类别的(de)乙(yi)酰乙(yi)酸知(zhi)足了古数字(zi)化(hua)(hua)5化(hua)(hua)精确(que)测量机(ji)制(zhi)的(de)需:高速(su)的(de)调控机(ji)制(zhi)、使用于(yu)极速(su)资(zi)料保存的(de)大容积个人空(kong)间、高分(fen)辩率可调焦(jiao)的(de)监控头头和(he)高机(ji)器(qi)手触(chu)屏如今已已成为(wei)正(zheng)确(que)设施辅助装备货架。此款升(sheng)(sheng)级(ji)(ji)(ji)版(ban)升(sheng)(sheng)级(ji)(ji)(ji)的(de)数字(zi)化(hua)(hua)5式强度计可毗连(lian)到分(fen)类资(zi)料界面,包罗(luo)安(an)东帕升(sheng)(sheng)级(ji)(ji)(ji)版(ban)升(sheng)(sheng)级(ji)(ji)(ji)的(de)AP-Connect资(zi)料办(ban)证app平台。
手艺规格
| DMA 4101 | 安东帕DMA4501台式密度计 | DMA 5001 | |
| 侧量规模化 | |||
| 密度 | 0 g/cm³ 至 3 g/cm³ | ||
| 温度 | 0°C 至 100°C 32°F 至 212°F) | ||
| 压力 | 相对压力高达 10 bar(145 psi) | ||
| 切确度 | |||
| 密度 | 0.0001 g/cm³ | 0.00005 g/cm³(全量程) 0.00001 g/cm³(0 g/cm³ 至 1 g/cm³,15°C 至 20°C) | 0.000005 g/cm³ |
| 温度 | 0.03°C (0.05°F) | 0.02°C (0.04°F)(全量程) 0.01°C (0.02°F)(15 至 20°C) | 0.01°C (0.02°F) |
| 致使反复性 | |||
| 密度 | 0.00001 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ |
| 温度 | 0.02°C (0.04°F) | 0.01°C (0.02°F) | 0.001°C (0.002°F) |
| 再现性 | |||
| 密度 | 0.00005 g/cm³ | 0.00002 g/cm³ | 0.000005 g/cm³ |
| 数字5分辩率 | |||
| 密度 | 0.0001 g/cm³ | 0.00001 g/cm³ | 0.000001 g/cm³ |
| 特殊性 | |||
| 特点功效 | U-View™, FillingCheck™, ThermoBalance™,全量程黏度批改 | ||
| 特别功效 | 合适品德办理、温度扫描、内置情况压力传感器、在高黏度下停止状况监控校订(仅 DMA 5001) | ||
| 主动化 | 全主动进样器 | ||
| 模块化 | pH 值、酒精、CO2、O2、色度 | ||
| 可选的附件 | 气雾剂适配器,收支样口加热模块 | ||
| 学手艺参数指标 | |||
| 参考丈量时候/样品 | 20 秒 | 30 秒 | 40 秒 |
| 最小样品量 | 约 1 mL | ||
| 浸液资料 | PTFE,硼硅玻璃 | ||
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 526 mm x 347 mm x 230 mm (20.7 in x 13.7 in x 9 in) | ||
| 分量 | 22.04 kg (48.6 lbs) | ||
| 电源 | AC 100 至 240 V,50/60 Hz;动摇 ±10 %,190 VA | ||
| 显现屏 | 10.1 英寸、TFT WXGA(1280 x 800 像素);PCAP 触摸屏 | ||
| 节制 | 触摸屏、可选键盘、鼠标和条形码浏览器 | ||
| 通信接口 | 5 x USB、以太网、CAN、RS232 | ||
| 内存 | 跨越10,000个包罗相机图象的丈量值 | ||
- 上一场个: 赛多利斯GL3202-1SCN电子天平
- 下有一个: 安东帕DMA5001台式密度计
021-57699070





副产物机型:
