结果概况
| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 1万-5万 |
|---|---|---|---|
| 检测范例 | 测液体样品 | 仪器种别 | 便携式 |
| 行业利用 | 通用密度计 | 仪器品种 | 振荡管密度计 |
| 产地种别 | 入口 | 利用范畴 | 食物/农产物,化工,煤油,汽车及零部件,电气 |
安东帕便携式密度计DMA35
特色化:
1、太大夜晶显出2、背光工作设想, 保证 暗地里问题下普通利用3、能选参数值形成4、动力电池供电公司,简单便捷,仅345g5、IrDA红外插口及先选RFID电子元器件标签设计6、细小的吸液泵7、自动温度表填补8、内部自带质量浓度表9、储存资料高达mg1024个成效10、防虫防溅建议安东帕便携式密度计DMA35匠人性能指标
生成物版本信息 | DMA35 | DMA 35 Tag&Log | DMA 35 Ex | DMA 35 Ex Petrol |
侧量占比 | 相对密度: 0 - 3 g/cm3 高(gao)温: 0 °C - 40 °C (32 - 104 °F) 黏性:0 - 1000 mPa·s | |||
正确度 | 孔隙率: 0.001 g/cm3 温暖: 0.2 °C (0.4 °F) | |||
显现性 | 硬度: 0.0005 g/cm3 摄氏度: 0.1 °C (0.2 °F) | |||
分辩率 | 高密度: 0.0001 g/cm3 温(wen)差: 0.1 °C (0.1 °F) | |||
的情况体温 | -10 °C 到(dao) +50 °C (14 到(dao) 122 °F) | |||
内建的氧浓度表 | 14个内装置浓度值(zhi)表,10个用(yong)户数自界说(shuo)形(xing)式 | |||
电脑内存 | 1024个精(jing)确测量成就 | |||
电源适配器 | 两节 1.5 V LR06 AA 碱性食物充电(dian) | |||
试样体积大概 | 2ml | |||
仪器设备体积大概 | 140 x 138 x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 inches) | |||
食用量 | 345 g | 351g | 351g | 396g |
主板接口 | IrOBEX/IrLPT | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID |
加固等级 | IP54 | |||
- 下一个: Litesizer 100激光粒度阐发
- 下一名: 瑞士万通ECO滴定仪
021-57699070





生成物类型:
