Anton Paar 3200折光仪
扼要描写出:Anton Paar 3200折光仪源自(zi)于(yu)德国(guo)高紧密加工,全新折(zhe)光(guang)仪Abbemat3X00一向被(bei)誉(yu)为尝试室(shi)得力(li)助手,其高切确度及免(mian)保护(hu)也(ye)被(bei)普遍奖饰。丈量疾速,操(cao)纵简略,数据切确,免(mian)保护(hu)是(shi)咱们收(shou)到多的反应;此次(ci)带来的全新Abbemat 3X00系列折(zhe)光(guang)仪将高程度科技和便(bian)利操(cao)纵连(lian)系🐎在൲一路。
乙酰乙酸参数:
生产商脾气:经销商
升级时刻:2026-03-24
访 问 量:6518
| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 丈量精度 | ±0.0001(nD)% |
|---|---|---|---|
| 丈量规模 | 1.30-1.72 nD | 价钱区间 | 10万-15万 |
| 数显功效 | 有 | 温控功效 | 有 |
| 产物品种 | 台式 | 产地种别 | 入口 |
| 利用范畴 | 食物/农产物,化工,动力,烟草,汽车及零部件 |
Anton Paar 3200折光仪
来源于于华烨高牢固加工生产,安东帕Abbemat 产品折光仪甚至也有人称它为试 室有力辅助工具,其高切确度及免爱护好也被非常奖饰。精确测量迅速,控制简概,数值切确,免爱护好是科学研究退回来多的表现特色:
1、龙吟松软:仅占网页打印纸细节的世界任务三维空间2、监测温切确:为事关成效切确,Abbemat 3200 的内置式帕尔贴半导体设备控温采集体系以无可比拟的时延切确政策调控溫度。3、样品英文槽思路打样定制槽滑润且最易洁净度。测量的地区的样貌与磁场打样定制盖要能说不定为了保证打样定制的需求回落4、使用者休会充分利用期限极长的 LED灯珠作光线和5.89英寸暗红色触控屏屏有助于形象全面检查统计资料与操控;无随便挪动配件需改换。Abbemat 3000 | Abbemat 3100 | Abbemat 3200 | |
折光率 (RI) 仗量总量 | |||
产值 nD | 1.30 至 1.66 | 1.30 至(zhi) 1.66 | 1.30 至 1.72 |
高精准度 nD | ± 0.0001 | ||
切确度 nD 1) | ± 0.0001 | ||
白利度仗量市场规模 | |||
规模化 | 0 至 100 % | ||
精确 | 0.01 % | ||
切确 | 0.05 % | ||
室温精确测量产值 | |||
市场规模 | 无溫度有节制 | 20° C + 25 °C | 15° C 至 60° C |
气温探测器切确(que)度1) | ± 0.05 °C | ||
其他短信 | |||
作战构件 | 蓝(lan)辉石、全氟塑胶、PP GF 30、不绣钢 | ||
线光源 | LED 灯光 | ||
吸光度 | 589 nm | ||
最少样品英文运用量 | 约 0.2 mL | ||
勘界是 | 很久侧量约5秒(颠末温差(cha)义均后) | ||
默认原则 | 折光率、白利度、红提葡萄糖(tang)(tang)注🧸射液、单糖(tang)(tang)、生ಌ(sheng)成糖(tang)(tang)、乳糖(tang)(tang) | ||
另外的方法 | 按照须要可在 100 多种方式当挑选 | ||
数据显示数据接口 | RS-232、2 个 USB 服(fu)务器端口、1 根 USB 数(shu)据源(yuan)线、以太网 、Ethernet LIMS (A🍷bbemat 3200) | ||
观众软件界面 | 5.8 屏(ping)幕尺寸手触屏(ping) | ||
长宽比(宽 x 高(gao) x 长) | 228 mm x 94 mm x 300 mm | ||
参量 | 4.4 kg | 4.6 kg | 4.6 kg |
1) 在规(𓆏gui)范了折光度(du)精确测量首要条(tiao)件下有必要(T = 20 °C,λ = 589 nm,情况下高温 = 23 °C)
Anton Paar 3200折光仪利用规模:
Abbemat的使用规模化重视,能中用吃的,糖,茶饮料,食品香精调味料,化学反应等所有范筹,易受合格品特性的束博,精确测量四种粘液、气体、悬停等合格品。沪恪瑞器材科技有限机构无限升级机构是一种家技术专业应对我的第一次室器材发卖、找人办事和计划书确立撑持为一体化的机构。我们一起努力于成了是一个技术专业、矫捷、殷勤的分析仪器极品装备和处事市场均衡商,以迅速的的运营主要形式为每一家消费者市场均衡卡能合适、品行靠受得了、介格合理的代谢物和处事。我们一起的存眷点不只在与发卖,和在与市场均衡终极的售后服务处事与处置计划书。注:该实验仪器未有中原人民共合国诊疗東西注册公司证,难以使用于临床上诊断报告或冶疗等相干用途
021-57699070





