| 品牌 | Anton Paar/安东帕 | 价钱区间 | 1万-5万 |
|---|---|---|---|
| 检测范例 | 测液体样品 | 仪器种别 | 便携式 |
| 行业利用 | 通用密度计 | 仪器品种 | 振荡管密度计 |
| 产地种别 | 入口 | 利用范畴 | 食物/农产物,化工,煤油,汽车及零部件,电气 |
安东帕DMA35/EX/Petrol便携式密度计
一,实验仪器简单:
DMA35 version4是安东帕总部新上线的轻便式溶解度渗透压计, 得到安东帕挖掘的U-型管震荡手艺人。DMA35 会(hui)和和侧(ce)量(liang)相对密度及和比热容相干联的(de)样件氧(yang)化还原(yuan)电位,,其后将(jiang)其显目前 大霸屏幕(mu)呈现(xian)器上(shang)(shang),您(nin)的(de)侧(ce)量(liang)成就能够 即便活跃呈现(xian🔴)、管理(li)、打印文件或(huo)输出的(de)到租赁(lin)上(shang)(sha♊ng)。
安东帕DMA35/EX/Petrol便携式密度计二,重要性独特:
1 | 巨型lcd显示器突显 | 6 | 微亮的吸液泵 |
2 | 背光建议, 狠抓背地里条件下通常情况下利用 | 7 | 活跃温差填补 |
3 | 可供选择因素消失 | 8 | 嵌入溶度表 |
4 | 容量电池输电,简易,仅345g | 9 | 存贮数据分析更是高达1024个科技成果 |
5 | IrDA红外usb接口及可以选择RFID智能标签贴 | 10 | 受潮防溅总体目标 |
三 ,4个有什么区别ios版本的DMA35
四,手艺活性能
货物版本号 | DMA35 | DMA 35 Tag&Log | DMA 35 Ex | DMA 35 Ex Petrol |
仗量经营规模 | 密度单位: 0 - 3 g/cm3 温度表: 0 °C - 40 °C (32 - 104 °F) 黏性:0 - 1000 mPa·s | |||
精准度 | 体积密度: 0.001 g/cm3 室温: 0.2 °C (0.4 °F) | |||
再次出现性 | 密度单位: 0.0005 g/cm3 温(wen): 0.1 °C (0.2 °F) | |||
分辩率 | 溶解度: 0.0001 g/cm3 体温: 0.1 °C (0.1 °F) | |||
前提温湿度 | -10 °C 到 +50 °C (14 到 122 °F) | |||
内建的质量浓度表 | 14个原带质(zhi)量浓度表,10个用户的自界说措施 | |||
硬盘 | 1024个仗量收获 | |||
交流电源 | 两节 1.5 V LR06 AA 强碱(jian)电(dian)瓶 | |||
样机占地 | 2ml | |||
实验仪器体积大小 | 140 x 138 x 27 mm (5.5 x 5.4 x 1.0 inches) | |||
份量 | 345 g | 351g | 351g | 396g |
插口 | IrOBEX/IrLPT | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID | IrOBEX/IrLPT, RFID |
耐火板等级 | IP54 | |||
- 一个: 不了
- 下一家: 安东帕 DMA501密度计
021-57699070





物品型号规格:DMA35密度计
